PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 EMPRESA

Fecha : 19/04/08 Distancia : 11.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 EMP001 HEMPEL LORENZO JULIA ADROVER CRUESA 15:01:27 02:55:27 00:00:00   1.00
2 EMP006 OCEAN INDEPENDENCE PHILIPP HEISIG CRUESA 15:00:30 02:54:30 00:06:36   2.00
3 EMP007 PINMAR CHRIS LONG CRUESA 15:05:54 02:59:54 00:14:30   3.00
4 EMP002 A+ RIGGING MALLORCA S.L.   CRUESA 15:11:16 03:05:16 00:18:38   4.00
5 EMP003 FREIRESHIPYARD ANTONIO MONCADA CRUESA 15:16:12 03:10:12 00:23:38   5.00
6 EMP004 INTERNACIONAL JUAN IGNACIO SABATA CRUESA 15:19:50 03:13:50 00:25:15   6.00
7 EMP005 MASTER YACHTS PATRICK MOUSSA CRUESA 15:13:20 03:07:20 00:27:05   7.00
8 EMP010 ASTILLEROS DE MALLORCA STEFAN ENDERS CRUESA 15:11:10 03:05:10 00:27:07   8.00
9 EMP009 PANTAENIUS   CRUESA 15:05:04 02:59:04 00:30:03   9.00
10 EMP008 REVIVAL RODOLFO LIZARRALDE CRUESA       DNF 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:45:14