PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 RN 4

Fecha : 19/04/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP737 SILVINA FELIX COMAS NATALIA COMAS 14:01:25 01:28:25 00:00:00   1.00
2 ESP502 RAMPE II MANUEL DE PABLO MANUEL DE PABLO RAMON 14:04:52 01:31:52 00:02:10   2.00
3 ESP7174 SILVI ANDRES MORAGUES ANDRES MORAGUES LLADO 14:09:43 01:36:43 00:03:50   3.00
4 ESP2339 ILLES PITIUSES ANTONIO DOMINGUEZ ANTONIO DOMINGUEZ MULET 14:04:49 01:31:49 00:05:53   4.00
5 ESP7596 NIDEA ALEJO TRUYOLS COLL ALEJO TRUYOLS COLL 14:11:17 01:38:17 00:05:54   5.00
6 ESP7230 YATAY GABRIEL DIAZ GABRIEL DIAZ NADAL 14:13:28 01:40:28 00:06:40   6.00
7 ESP6526 ZURDO SEGUNDO LEOPOLDO PEREZ LEOPOLDO PEREZ FONTAN 14:14:25 01:41:25 00:07:12   7.00
8 ESP1879 PAMPA NESTOR FABIAN F.SALGADO / F.SOBRERO 14:11:51 01:38:51 00:09:00   8.00
9 ESP2025 CALABRUIX JAVIER MUÑOZ MARTIN JAVIER MUÑOZ MARTIN 14:31:49 01:58:49 00:18:49   9.00
10 ESP8816 VALPARAISO PATRICIO BRAVO PATRICIO BRAVO BUSQUET       DNC 12.00
11 ESP6812 TANIT SEBASTIAN CAÑELLAS ESPERANZA MARI RAMONELL       DNF 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:37:58