HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : RI 1

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 17:51:41 03:16:41 03:33:31   1
2 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JORN BOCK 17:45:55 03:10:55 03:33:40   2
3 ESP6848 VIKING VI FRANCISCO TEJEDOR FRANCISCO TEJEDOR 17:55:17 03:20:17 03:35:48   3
4 ESP6237 CLEM JAIME OLAZABAL FOURQUET JAIME OLAZABAL FOURQUET 17:43:00 03:08:00 03:37:25   4
5 GBR1294 NGONI T.BUCKINGHAM T.BUCKINGHAM 17:45:20 03:10:20 03:39:04   5
6 ESP8052 MAXIMON III SUN & FUN YACHTS S.L. ARNE PLOCH 18:02:36 03:27:36 03:40:30   6
7 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 17:51:09 03:16:09 03:40:40   7
8 ESP7111 SOLETE 4 JESUS TURRO HOMEDES JESUS TURRO HOMEDES 17:52:00 03:17:00 03:40:42   8
9 ESP8004 NADIR V PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER COMAS 17:57:37 03:22:37 03:43:52   9
10 BEL5000 XO FRANK KLAPS FRANK KLAPS 17:56:15 03:21:15 03:48:32   10
11 BEL44 TAKE TWO JAN PRINS JAN PRINS       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:39:07