HUBLOT PALMAVELA 2010
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


14/04/2010 - 18/04/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 2

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP7669 CIUDAD DE CEUTA FREE CEUTA S.L. SERGIO LLORCA VENDAVAL DE CEUTA DUFOUR 40 2 2 2 2 1 9
2 ESP8267 VELL MARI V JUAN CABRER BORRAS TEO MATHEU R.C.N.PALMA X-37 SPORT 1 3 1 1 4 10
3 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO C.N.CASTRO URDIALES X-37 SPORT 3 1 3 4 5 16
4 ESP4622 CALIMA JAVIER PUJOL USANDIZAGA JAVIER PUJOL USANDIZAGA C.M. MAHON SPARKMAN & STEPHENS 7 6 5 3 2 23
5 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS MIQUEL COLOMER TERMENS C.N.PREMIA X-35 6 4 4 5 7 26
6 ESP8323 SAETTA III FRANCISCO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE ALHAMA R.C.N.CASTELLON G.SOLEIL 40 DK (B&C) 5 9 6 9 3 32
7 ESP9566 O 2 TONI COLOMAR TORRES TONI COLOMAR C.N.HOSPITALET VROLIJK 37 4 5 10 10 9 38
8 ESP8398 MINI PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA ISABEL GARCIA R.C.R.ALICANTE X-35 8 7 7 6 11 39
9 ESP5951 PINYOL VERMELL FELIX COMAS DE HEVIA FELIX COMAS DE HEVIA C.N.ARENAL SUN FAST 36 (LK) 9 8 8 8 8 41
10 NED7746 MONTRACHET ROBERT SCHUYT ROBERT SCHUYT INDEPENDIENTE SWAN 48 10 10 9 7 6 42
11 ESP8892 KRESALA UNO GOTZON BASTERRECHEA GOTZON BASTERRECHEA C.N.ARENAL SUN FAST 36 13
DNF
11 11 12 12 59
12 ESP5670 ANA MARIA JOSE JUAN TORRES JOSE JUAN TORRES R.C.N.PALMA FIRST 40.7 13
DSQ
13
DSQ
13
DSQ
11 10 60

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 5.5 F11J-29SJ Fecha : 19/04/2010       09:18:04