GAASTRA PALMAVELA 2013
GRAN PREMIO OBRA SOCIAL LA CAIXA


01/05/2013 - 05/05/2013

CLASIFICACION GENERAL Clase : ACCES

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP1913 VIOLETA DEL REINO C.V.P.ANDRAITX VIOLETA DEL REINO C.V.P.ANDRAITX 1 1 1 1 1 4
2 ESP1915 MARIA MUŅOZ C.V.P.ANDRATX MARIA MUŅOZ C.V.P.ANDRATX 3 5 3 2 2 10
3 ESP1873 JANA MESTRE C.V.P.ANDRAITX JANA MESTRE C.V.P.ANDRAITX 6 2 2 3 3 10
4 ESP1776 MARI CARMEN GARCIA RCNP - HANDISPORT MARI CARMEN GARCIA LLUNA RCNP - HANDISPORT 2 7 4 5 4 15
5 ESP1906 TOLO GELABERT C.V.P.ANDRAITX TOLO GELABERT C.V.P.ANDRAITX 4 6 6 4 5 19
6 ESP1554 MAXI DOMINGUEZ R.C.N.P. - HANDISPORT MAXI DOMINGUEZ R.C.N.P. 5 3 5 7 7 20
7 ESP1872 ANGEL VEGA R.C.N.P - HANDISPORT ANGEL VEGA R.C.N.P 7 4 7 6 6 23
8 ESP1874 TOLO MORA C.V.P.ANDRAITX TOLO MORA C.V.P.ANDRAITX 8 8 8 9
DNF
8 32

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 M12Y-B97E Fecha : 05/05/2013       18:57:21