GAASTRA PALMAVELA 2013


01/05/2013 - 05/05/2013

CLASIFICACION GENERAL Clase : IRC

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 TUR1212 PROVEZZA 7 ERGIN IMRE NICHOLAS ROBERT ROGERS TAYK TP52 7 1 1 1 1 11
2 GBR3642R LONG ECHO BARRY H.D. SAMPSON BARRY H.D. SAMPSON RCNP SWAN 42 2 2 2 2 5 13
3 GBR5698R NOONMARK VI Sir GEOFFREY MULCAHY MICHAEL GILBURT ROYAL THAMES Y.C. SWAN 56 4 3 3 5 2 17
4 NOR13333 ASISS OLE BIRGER GIAEVER OLE BIRGER GIAEVER TFS A40RC 1 4 5 4 6 20
5 FRA60101 AROBAS LOGEL LOGEL SNST SWAN 601 6 5 4 3 3 21
6 GBR1895R THE ITALIAN JOB 111 SCOTT BEATTIE SCOTT BEATTIE GUERNSEY Y.C. SOLARIS 60 5 6 6 8 4 29
7 NED8302 LA BELLE F.V.VAN BELLE F.V.VAN BELLE NORTH SEA C.SCHEVENINGEN SWAN 56 3 8 7 6 7 31
8 RUS7272 ARTFUL ARIZONA LTD. PISTSOV KONSTANTIN SALTYDOGS ARCHAMBAULT A40 8 7 8 7 8 38

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 M12Y-B97E Fecha : 05/05/2013       17:06:34