GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P.


30/04/2015 - 03/05/2015

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : WALLY

Fecha : 03/05/2015Hora Salida : 13:15:00Distancia : 8.55 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR1001R MAGIC CARPET 3 Sir LINDSAY OWEN-JONES DANNY GALLICHAN RTYC 14:10:50 00:55:50 00:00:00   1
2 GBR8211N OPEN SEASON DR.THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON RCNP / YCCS 14:11:32 00:56:32 00:02:04   2
3 MON777 TANGO G AJAX MARC PAJOT YC MONACO 14:25:28 01:10:28 00:02:36   3
4 W94.2 GALMA ALBERTO PALATCHI ALBERTO PALATCHI CM MAHON 14:21:31 01:06:31 00:04:30   4
5 GER6060 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN NRV / YCCS / YCM 14:20:48 01:05:48 00:07:09   5
6 FRA888 RYOKAN2 LIGIER OLIVIER LOZACHMEUR SN GENEVE 14:30:42 01:15:42 00:09:58   6
7 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENTS LTD PIERS RICHARDSON   14:31:14 01:16:14 00:11:11   7
8 DDD98 NAHITA PANTHER MARINA LIMITED FRED HOUGHTON   14:32:06 01:17:06 00:14:02   8
9 W107 KENORA   TOM EDWARDS YCCS 14:33:58 01:18:58 00:21:53   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FJ1S-UR69 Fecha : 03/05/2015       14:43:37