SAIL RACING PALMAVELA 2018
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/05/2018 - 06/05/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : FF Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 3804 SPEEDY GONZALES MICHAEL CLOUGH MICHAEL CLOUGH MUSKET COVE YC FF 1 2 3 1 1 2 2 2 11
2 4058 STORMTROOPER FFOUR DAVID B MILES DAVID B MILES RCNP POLLENSA FF 3 3 1 2 2 3 5 4 18
3 3577 FUEGO FATUO JOHN WALKER WALKER/BABBAGE RCNP POLLENSA FF 2 1 5 5 4 1 6 1 19
4 3763 FFEIL GOOD ANDREW HARVEY S WALKER RCNP POLLENSA FF 4 4 2 3 3 4 1 6 21
5 3598 FFUGUE RORY MC KENNA RORY MC KENNA COUNTY ANTRIM YC FF 6 5 4 6 5 5 3 5 33
6 3817 GECKO HUGH BIRLEY HUGH BIRLEY RCNP POLLENSA FF 5 6 6 4 6 6 4 3 34
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 2.0 9ELF-MKMJ Fecha : 07/05/2018       12:19:46