SAIL RACING PALMAVELA 2018
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/05/2018 - 06/05/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : J80 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 ESP1052 OPERA SEASON THOMAS BSCHER PEDRO MARI RCN PALMA J80 1 1 1 1 3 3 1 1 9
2 GER1169 MNEMONIC SEBASTIAN ALLEBRODT SEBASTIAN ALLEBRODT RCN PALMA J80 6 2 5 2 1 1 2 2 15
3 GER1259 JOTAJUERGA KRISTYN GILLS KRISTYN GILLS RCN PALMA J80 2 3 4 3 2 2 6 4 20
4 ESP1111 ATILA MIQUEL PUJADAS MIQUEL PUJADAS RCN PALMA J80 5 6 3 4 4 4 4 3 27
5 ESP1147 ALOJA PABLO ARIEL MELLINO PABLO ARIEL RCN PALMA J80 3 4 2 5 5 6 3 6 28
6 ESP1051 ROSHAMBO RAMON SERVENT / DMYTRO BISHAYEV JAVI SANZ RCN PALMA J80 4 5 6 6 6 7 5 5 37
7 GBR694 NOW4 ANDREW CHEETHAM ANDREW CHEETHAM RCN PALMA J80 7 7 7 7 7 5 7 7 47
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 2.0 9ELF-MKMJ Fecha : 07/05/2018       12:20:06