RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 3
Fecha : 10/05/2019Hora Salida : 14:11:00Distancia : 15.48 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP10345 SIRPI JOSE MATHEU JOSE M,ATHEU CMSAP 16:41:00 02:30:00 00:00:00   11.7376331 581.4 1
2 ESP6933 XALEST BERNAT ROSSIÑOL BERNAT ROSSIÑOL RCN PALMA 16:44:05 02:33:05 00:03:37   11.0519826 593.3 2
3 ESP9986 ENRIAERO-P.DE INDIAS M.PRETEL / MAXI CRUX MAXI CRUZ CDN PUNTA UMBRIA 16:42:19 02:31:19 00:04:40   10.8762701 586.5 3
4 ESP9546 MINIMON MIQUEL MATAS MIQUEL MATAS RCN PALMA 16:52:29 02:41:29 00:07:21   10.4618148 625.9 4
5 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH J.MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 16:46:14 02:35:14 00:08:14   10.3369452 601.7 5
6 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MICHEL OLIVER RCN PALMA 16:56:45 02:45:45 00:09:44   10.1363172 642.4 6
7 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV VLADISLAV GORYACHEV CN CAMPOMANES 16:58:41 02:47:41 00:14:26   9.57965281 649.9 7
8 ESP9876 NIDEA 2 ALEJO TRUYOLS ALEJO TRUYOLS CN SA RAPITA 16:53:47 02:42:47 00:14:32   9.56805675 630.9 8
9 ESP5099 BRUIX CUATRO MIGUEL A.MERCADAL MIGUEL A.MERCADAL RCN PALMA       DNF     10