RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 4
Fecha : 10/05/2019Hora Salida : 14:17:00Distancia : 15.48 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR7897R JUST THE JOB SCOTT BEATTIE SCOTT BEATTIE CVP ANDRATX 16:55:01 02:38:01 00:00:00   11.4029858 612.5 1
2 ESP2008 MESTRAL FAST JAIME MORELL JAIME MORELL RCN PALMA 16:56:40 02:39:40 00:02:02   11.1107469 618.9 2
3 ESP6252 TRES MARES MARIA A.CAMPINS JUAN ESCANDELL C.N.ARENAL 17:14:01 02:57:01 00:03:26   10.9230066 686.1 3
4 ESP5285 BLAUMARINA I MIGUEL ENSEÑAT MIGUEL ENSEÑAT RCN PALMA 17:06:43 02:49:43 00:07:05   10.4698378 657.8 4
5 ESP6069 YABADABA BERNAT RIPOLL BERNAT RIPOLL RCN PALMA 17:22:04 03:05:04 00:15:41   9.57064512 717.3 5
6 ESP7890 TAPON JORGE SANZ JORGE SANZ RCN PALMA 17:17:02 03:00:02 00:19:21   9.2403911 697.8 6
7 AUT31 GRUNON II GERMAN FERNANDEZ GERMAN FERNANDEZ CLUB DE MAR 17:30:58 03:13:58 00:31:49   8.28908334 751.8 7
8 FRA16591 ARABENGO DOS ANTONIO CASTELL ANTONIO CASTELL RCN PALMA       DNC     9