PALMAVELA HUBLOT REGATA


GENERAL DEFINITIVA PLATU 25

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club 1 2 3 Puntos
1 ESP25474 VANITY HOTELS MANU WEILLER BUADES & WEILLER R.C.N.PALMA 1.00 1.00 4.00 6.00
2 ESP25282 TURISMO DE ALGARVE HUGO ROCHA NATALIA VIA DUFRESNE R.C.N.BARCELONA 2.00 3.00 1.00 6.00
3 ESP25117 LA REVOLTOSA ALEX RODGER JAIME PONT FERRER R.C.N.VALENCIA 3.00 4.00 3.00 10.00
4 ESP25477 RIGGINMAR FRANCISCO TERRASA JAVIER SANZ R.C.N.PALMA 5.00 5.00 6.00 16.00
5 POR2506 ANIMAL QUEBRAMAR CHRYSLER VASCO SERPA VASCO SERPA C.N.CASCAIS 6.00 11.00 2.00 19.00
6 ESP505 FERMAX DANIEL MAESTRE FERMAX C.N.JAVEA 9.00 2.00 8.00 19.00
7 ESP481 MARSALADA GUILLERMO CAÑELLAS O.ESTARELLAS / F.MOSCARDO CLUB DE MAR 4.00 6.00 9.00 19.00
8 ESP25364 CANON ADIMPO RAMON JUNEMANN RAMON JUNEMANN C.N.DENIA 8.00 7.00 10.00 25.00
9 ESP25451 BRIBON - MOVISTAR MARC JOSE CUSI R.C.N.BARCELONA 13.00 8.00 5.00 26.00
10 ESP464 KATANA ESTANISLAO CARPIO ESTANISLAO CARPIO R.C.N.PALMA 11.00 13.00 11.00 35.00
11 ESP25288 EL JABATO VILLAS BUIGUES LUIS ALBERTO SANZ LUIS ALBERTO SANZ C.N.MORAIRA 10.00 10.00 16.00 36.00
12 ITA25122 + DE 40 TONI PIZA TONI PIZA / CHIMO GONZALEZ R.C.N.PALMA 12.00 9.00 17.00 38.00
13 ESP482 NOVA INMOBILIARIA JORGE FORTEZA JORGE FORTEZA R.C.N.PALMA 7.00 21.00 13.00 41.00
14 ESP473 P-TRUS-K JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS R.C.N.PALMA 15.00 12.00 15.00 42.00
15 ESP25310 ORANGE1 ROBIN IMAZ RAUL BENITO C.N.ALTEA 14.00 14.00 14.00 42.00
16 ESP25367 KH7 PEDRO FRANCO PEDRO FRANCO R.C.N.PALMA 16.00 15.00 12.00 43.00
17 ESP25446 TACK VELAS - ANTAL PEP SOLDEVILLA PEP SOLDEVILA R.C.N.BARCELONA 17.00 16.00 14.00 47.00
18 GER4784 MOJITO DANIEL NAUCK HAUKE MOJE NORDDEUTSCHER REGATTAVEREIN 21.00 21.00 7.00 49.00
19 ESP25494 LIMIT TOMEU CARBONELL TOMEU CARBONELL CLUB DE MAR 21.00 14.00 18.00 53.00
20 ESP25291 ISCOMAR - AIGLE.COM TONI PONS FANER TONI PONS FANER C.N.CIUDADELA 21.00 21.00 21.00 63.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:48:59