PALMAVELA HUBLOT REGATA


GENERAL DEFINITIVA RADIO CONTROL

Pos Nr.Vela Yate Patrón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puntos
1 R67 JJO JUANJO BARCELO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 3.00 3.00 5.00 1.00 14.00 19.00
2 R76 ATARAXIA OSCAR MARK 3.00 2.00 3.00 5.00 6.00 14.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 26.00
3 R64 NMO EMILIO VIDAL 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 6.00 5.00 14.00 5.00 7.00 3.00 3.00 40.00
4 R88 RAI III   2.00 5.00 5.00 11.00 14.00 14.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 14.00 4.00 48.00
5 R111 LLAMP   9.00 6.00 2.00 2.00 3.00 3.00 14.00 4.00 4.00 4.00 12.00 8.00 14.00 57.00
6 R12 TRAPELLA   5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 2.00 8.00 5.00 10.00 9.00 6.00 14.00 58.00
7 R32 LOINA   8.00 9.00 7.00 7.00 14.00 14.00 14.00 7.00 8.00 8.00 4.00 4.00 2.00 78.00
8 R167 WOSTEM   14.00 7.00 9.00 8.00 8.00 14.00 14.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 14.00 91.00
9 R145 PASSATEMPS II   10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 5.00 5.00 10.00 14.00 14.00 3.00 14.00 14.00 95.00
10 R179 S/N   14.00 11.00 8.00 6.00 7.00 14.00 14.00 11.00 14.00 9.00 10.00 9.00 14.00 113.00
11 R39 AVERNO   6.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 7.00 7.00 11.00 5.00 14.00 120.00
12 R113 PAMPERO   7.00 8.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 9.00 14.00 14.00 8.00 10.00 14.00 126.00
13 R92 CATFREE   11.00 12.00 11.00 9.00 14.00 14.00 14.00 12.00 9.00 11.00 13.00 14.00 14.00 130.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 13:15:24