PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 RN 2

Fecha : 19/04/08 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8267 VELL MARI V JUAN CABRER JUAN CABRER BORRAS 13:37:07 01:18:07 00:00:00   1.00
2 ESP8585 REBUFFF DAVID MARCO DAVID MARCO BOSCH 13:36:50 01:17:50 00:00:18   2.00
3 FIN8292 KS NEUS PONCELL VICH NEUS PONCELL VICH 13:39:30 01:20:30 00:00:48   3.00
4 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ LUCIO PEREZ ARANAZ 13:38:30 01:19:30 00:01:36   4.00
5 EST535 MY CAR MATI SEPP MATI SEPP 13:36:06 01:17:06 00:02:04   5.00
6 ESP8471 JAZZTEVALE-DASIT RAMOS SL JOSE LUIS MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO 13:37:40 01:18:40 00:02:22   6.00
7 ESP5099 BRUIX MIGUEL A.MERCADAL MIGUEL A. MERCADAL VADELL 13:41:58 01:22:58 00:03:31   7.00
8 GBR9719 MARAUDER JOSE LINARES JOSE LINARES GARCIA 13:43:43 01:24:43 00:04:01   8.00
9 ESP6664 CHAMBA ANTONIO MUS CARO ANTONIO MUS CARO 13:41:32 01:22:32 00:04:30   9.00
10 ESP8504 MURIMAR MIGUEL ESTELA MIGUEL ESTELA 13:45:19 01:26:19 00:04:37   10.00
11 FRA110 HESPERIDES IX ELE ANTONIO MASSANET ANTONI MASSANET GINARD 13:44:03 01:25:03 00:05:01   11.00
12 ESP5435 MALVADO ENRIC ORO ENRIC ORO NADAL 13:45:04 01:26:04 00:05:06   12.00
13 ESP7604 AURYN IV GUILLERMO BARRO GUILLERMO BARRO 13:45:10 01:26:10 00:07:25   13.00
14 ESP6273 ALBORADA DIEZ DELFIM SOARES DELFIM SOARES DOS SANTOS 13:51:05 01:32:05 00:11:22   14.00
15 ESP1849 CRANC IV BARTOLOME DEUDERO BARTOLOME DEUDERO ALORDA 13:50:03 01:31:03 00:11:56   15.00
16 ESP8591 MES FILIGRANES ANTONIO COLOM ANTONI COLOM PALMER 13:57:05 01:38:05 00:15:15   16.00
17 GBR7640 CEYLON IAN D'ARCY IAN D'ARCY 13:54:46 01:35:46 00:16:35   17.00
18 ESP7792 SPINNAKER II JUAN LUIS ARANDA JUAN LUIS ARANDA 13:58:22 01:39:22 00:20:32   18.00
19 ESP7291 LA GUAJIRA I ANGEL MARTINEZ LEGNAMAR SL 14:16:34 01:57:34 00:38:09   19.00
20 ESP5058 INSOTEL BLUE BROTHERS JAVER MARI WASHBOURNE JAVIER MARI WASHBOURNE       DNC 25.00
21 ESP7458 AZIMUT UNO FRANCISCO GARCIA FRANCISCI GARCIA       DNC 25.00
22 ESP7363 TWO MATCH EDUARDO HORRACH EDUARDO HORRACH       DNC 25.00
23 ESP8520 S'AVENC TONI MARQUES COLL TONI MARQUES COLL       DNC 25.00
24 ESP9399 DESAFINO MIGUEL COLOMER MIQUEL COLOMER TERMENS       DSQ 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:36:04