PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 02 MAXI REG / CRU

Fecha : 19/04/08 Distancia : 17.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo IRC Time on Time

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 GBR9605 AEGIR SVEN BENJAMIN BRIAN 14:22:27 02:17:27 00:00:00   1.00
2 W60 WALLYÑO JESUS TURRO FERNANDO LOPEZ 14:23:15 02:18:15 00:00:21   2.00
3 GER333 RANI JOCHEN HERTZKE JOCHEN HERTZKE 14:47:28 02:42:28 00:10:33   3.00
4 ESP8833 LIZARD PIERCE GERBER JOSE MANUEL ENTRECANALES 14:24:02 02:19:02 00:11:24   4.00
5 ESP8182 KIBOKO J.I.ENTRECANALES COPANEV S.L. 14:26:48 02:21:48 00:11:58   5.00
6 ESP7380 FORTUNY JUAN CARLOS SANCHIS MULTIPROMOTUR S.L. 14:24:52 02:19:52 00:16:45   6.00
7 NED299 PRANA ROBERT HOLTHUIZEN VERBEEK       OCS 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:32:05