PALMAVELA HUBLOT REGATA


DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 02 RN 3

Fecha : 19/04/08 Distancia : 6.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6069 YABADABA BERNAT RIPOLL ALBERTI NICOLE MOODY 16:23:04 01:12:04 00:00:00   1.00
2 ESP7457 XALOX PROYECTOS JAIME FULLANA JAIME FULLANA PALMER 16:20:58 01:09:58 00:00:06   2.00
3 ESP5781 TRAP NICOLAU SITJAR NICOLAU SITJAR CORTES 16:27:40 01:16:40 00:01:19   3.00
4 ESP8207 DODIFEE PEDRO SIQUIER GARAU PEDRO SIQUIER GARAU 16:24:18 01:13:18 00:01:36   4.00
5 ESP7172 TOTA MIGUEL ANGEL GAMARRA MIGUEL ANGEL GAMARRA 16:27:45 01:16:45 00:02:45   5.00
6 GER4575 ESPITOS UNO M.ANGEL OLIVER MIGUEL ANGEL OLIVER 16:24:25 01:13:25 00:03:11   6.00
7 ESP6252 TRES MARES JUAN ESCANDELL MARIA A. CAMPINS VERGER 16:29:28 01:18:28 00:03:31   7.00
8 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS MATEO GRIMALT PONS 16:28:55 01:17:55 00:03:36   8.00
9 ESP4763 MARBOR III ANTONI BESALDUCH ANTONI BESALDUCH VIDAL 16:28:25 01:17:25 00:06:05   9.00
10 ITA11744 TANMATEIX TONI REAL HORRACH TONI REAL HORRACH 16:34:26 01:23:26 00:06:17   10.00
11 ESP4831 MARBALL MIGUEL ANGEL RIGO MIGUEL ANGEL RIGO 16:31:20 01:20:20 00:07:48   11.00
12 ESP8242 EMBAT 2000 JOSE LUIS ANTICH JOSE LUIS ANTICH 16:32:14 01:21:14 00:08:49   12.00
13 ESP1462 ERIPHIA TOLO DEUDERO M.JOSE BORCH / TOLO DEUDERO 16:34:36 01:23:36 00:09:15   13.00
14 ESP6483 YEIAYEL JOAN POL JUAN POL VILLALONGA 16:36:04 01:25:04 00:09:19   14.00
15 ESP2865 MACACO III JERONIMO GARCIA JERONIMO GARCIA FRONTERA 16:29:52 01:18:52 00:09:25   15.00
16 ESP4941 ROI SOLEIL JOAN BESALDUCH JOAN BESALDUCH VIDAL 16:34:11 01:23:11 00:09:45   16.00
17 ESP5158 CREMISE SEBASTIAN PALMER SEBASTIAN PALMER 16:37:18 01:26:18 00:09:49   17.00
18 ESP4359 MACARELLA JUAN DE LA CRUZ JUAN DE LA CRUZ 16:36:51 01:25:51 00:10:01   18.00
19 ESP7316 FELITU RAFAEL AGUILO MARI RAFAEL AGUILO MARI 16:34:44 01:23:44 00:12:03   19.00
20 ESP5970 PANAREA GONZALO ALFARO GONZALO ALFARO LLOVERA 16:34:40 01:23:40 00:13:09   20.00
21 ESP8283 GITANA FERNANDO LLABRES FERNANDO LLABRES 16:48:52 01:37:52 00:20:09   21.00
22 ESP8162 BACHIBUZUKUNO JOSE LLUIS HOMAR JOSEP LLUIS HOMAR VILA 16:59:56 01:48:56 00:36:38   22.00
23 ESP1903 ALTANO MIGUEL DOLS MIGUEL DOLS       DNC 42.00
24 ESP1796 OMI II FRANCISCO LLOMPART FRANCISCO LLOMPART POU       DNC 42.00
25 ESP2523 ULISES QUINTO J.MARIA PEREIRO JOSE MARIA PEREIRO       DNC 42.00
26 ESP969 CABOT I SALOM JAUME J.CABOT JAUME J.CABOT LLOMPART       DNC 42.00
27 ESP5788 UWE ANTONIO SALVA CLAR ANTONIO SALVA CLAR       DNC 42.00
28 ESP7253 BANATICA PEDRO CONDE PEDRO CONDE RIERA       DNC 42.00
29 ESP5112 RITA-C JAUME VADELL JAUME VADELL DURAN       DNC 42.00

30 ESP9122 MAKKY - FJU JOSE NIÑAU MARES JOSE VIÑAU MARES       DNC 42.00
31 ESP4760 ARUBA JAVIER BLASCO JAVIER BLASCO FELIPE       DNC 42.00
32 ESP2697 ALELUYA ANTONIO DOLS ANTONIO DOLS PIZA       DNC 42.00
33 ESP8505 SALAT VICENTE VILLALONGA VICENTE VILLALONGA       DNC 42.00
34 ESP9381 ENATE MARTA SALVA RIPOLL MARTA SALVA RIPOLL       DNC 42.00
35 ESP7158 YALELIS GABRIEL MORELL GABRIEL MORELL       DNC 42.00
36 ESP4653 GANDUMBAS III ANTONIO ROSES ANTONIO ROSES POU       DNC 42.00
37 ESP5510 FALBALA TOLO CATALA RIBO TOLO CATALA RIBO       DNC 42.00
38 ESP682 BOGASOL BERTOLOME SEGUI BARTOLOME SEGUI MAS       DNC 42.00
39 GRE777 MEJUNJE PATXI MULET PATXI MULET       DNC 42.00
40 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU JOSE MATHEU       DSQ 42.00
41 ESP6906 GRUÑON GERMAN FERNANDEZ GERMAN FERNANDEZ FRAGA       DNF 42.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 20-04-08       Hora 11:37:28