HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : FLYING FIFTEEN

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP3728 FFIRERET PACO PALMER PACO PALMER C.N.P.POLLENSA 1 5 6 2 1 3 12
2 GBR3817 GECKO MICHAEL CLOUGH MICHAEL CLOUGH R.C.N.P.POLLENSA 3 2 2 1 8 5 13
3 ESP3592 FLYINGHIGH PATRIK HARRIS VINCENT HARRIS C.N.PORTIXOL 4 4 5 3 3 1 15
4 IRL3753 OLIVE OYL KEN DUMPLETON KEN DUMPLETON N.Y.C. 2 3 4 6 9 2 17
5 ESP3610 STORMTROOPER 3 DAVID MILES DAVID MILES R.C.N.P.POLLENSA 5 6 1 5 2 8 19
6 ESP3600 TORMENTA JOHN WALKER JOHN WALKER R.C.N.P.POLLENSA 6 1 3 7 4 7 21
7 ESP3825 SPANISH FLY JOHN LEAF JOHN LEAF R.C.N.P.POLLENSA 7 8 7 4 7 6 31
8 ESP3471 TRIFFID STEPHEN PARRY STEPHEN PARRY R.C.N.P.POLLENSA 8 7 8 8 6 4 33
9 ESP3376 FFREDBARE T.GRUMMICH T.LEHMANN R.C.N.P.POLLENSA 9 9 10 10 5 10 43
10 GBR3211 AFFRAYD KNOT JOHN HORN JOHN HORN R.Y.A. 11 10 9 9 10 9 47
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:20:48