HUBLOT PALMAVELA 2009
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


15/04/2009 - 19/04/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : MAXI C_R

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón TCC IRC Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 007 FAVONIUS ROEL PIEPER ROEL PIEPER 1.4130 13:14:37 01:09:37 01:38:22   1
2 GBR8000L GREY GOOSE GREY GOOSE LTD TOBIAS KOENING 1.4020 13:16:57 01:11:57 01:40:52   2
3 GBR943 OPEN SEASON THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON 1.5850 13:09:56 01:04:56 01:42:55   3
4 AUT82 ASTRO DE LEST RAINER WILHELM PAUL ANDERSON 1.4160 13:19:15 01:14:15 01:45:08   4
5 GER5800 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN 1.6310 13:09:31 01:04:31 01:45:14   5
6 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENT TRISTAN KINLOCH 1.4510 13:17:42 01:12:42 01:45:29   6
7 W143 ESENSE HOLDING MONTENEGRO SRL RICCARDO DE MAGISTRIS 1.7650 13:09:25 01:04:25 01:53:42   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.0 F11J-29SJ Fecha : 20/04/2009       Hora : 15:33:44