GAASTRA PALMAVELA 2013


01/05/2013 - 05/05/2013

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 3

Fecha : 05/05/2013Hora Salida : 13:35:00Distancia : 5.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8139 PULPO NEGRO PEDRO GIL REBOLLO PEDRO GIL REBOLLO C.N.TORREVIEJA 14:36:45 01:01:45 00:00:00   1
2 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT R.C.N.VALENCIA 14:38:10 01:03:10 00:01:11   2
3 ESP6069 YABADABA NICOLE MOODY BERNAT RIPOLL ALBERTI R.C.N.PALMA 14:42:28 01:07:28 00:01:18   3
4 ESP2008 MESTRAL FAST JAIME MORELL JAIME MORELL R.C.N. PALMA 14:39:28 01:04:28 00:01:30   4
5 ESP6252 IBES-TRES MARES MARIA A. CAMPINS JUAN ESCANDELL C.N.ARENAL 14:45:48 01:10:48 00:02:15   5
6 ESP5558 TEARAL ANTONIO PIZA ANTONIO PIZA R.C.N.PALMA 14:42:12 01:07:12 00:02:48   6
7 ESP5510 FALBALA BARTOLOME CATALA RIBO BARTOLOME CATALA R.C.N.PALMA 14:42:18 01:07:18 00:03:12   7
8 ESP8162 BACHIBUZUK 1 JOSEP LLUIS HOMAR VILA JOSEP LLUIS HOMAR C.V.P.ANDRAITX 14:42:29 01:07:29 00:03:56   8
9 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS MATEO GRIMAL R.C.N.PALMA 14:46:18 01:11:18 00:04:17   9
10 ESP5285 BLAUMARINA PEDRO RIGO MIQUEL ENSEŅAT R.C.N.PALMA 14:44:30 01:09:30 00:05:06   10
11 ESP5891 FOSC FERNANDO MUNIESA QUINTIN FERNANDO MUNIESA C.N.ARENAL 14:43:03 01:08:03 00:05:47   11
12 ESP9043 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ ALBERTO TORRES R.C.N.PALMA 14:46:49 01:11:49 00:06:15   12
13 ESP4359 MACARELLA LUCA MONZANI LUCA MONZANI C.V.P.ANDRAITX 14:49:36 01:14:36 00:06:41   13
14 GBR3757 ADMIRABLE MONTSERRAT MOLINS DURAN ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA 14:46:55 01:11:55 00:07:24   14
15 ESP25473C MYC-TWO MEDITERRANEAN YACHT CLUB RICHARD GORANSSON C.V.P.ANDRATX 14:44:42 01:09:42 00:07:44   15
16 ESP6109C LAMPO ROSSO JOAN JOFRE I LLABRES JOAN JOFRE C.N.C.SANTE PERE 14:48:26 01:13:26 00:08:05   16
17 ESP9553 GRANBLAU PERE GALIANA PERE GALIANA C.N.C.GAMBA 14:46:00 01:11:00 00:08:19   17
18 ESP7562C FELITU RAFAEL AGUILO MARI RAFAEL AGUILO C.N. SA RAPITA 14:48:25 01:13:25 00:08:46   18
19 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU BLANQUET JOSE MATHEU C.M.S.A.PLAYA       DNC 20

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 M12Y-B97E Fecha : 05/05/2013       15:24:08