GAASTRA PALMAVELA 2013


01/05/2013 - 05/05/2013

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : ORC 3

Fecha : 05/05/2013Hora Salida : 15:25:00Distancia : 5.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8139 PULPO NEGRO PEDRO GIL REBOLLO PEDRO GIL REBOLLO C.N.TORREVIEJA 16:25:26 01:00:26 00:00:00   1
2 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT R.C.N.VALENCIA 16:26:13 01:01:13 00:00:32   2
3 ESP2008 MESTRAL FAST JAIME MORELL JAIME MORELL R.C.N. PALMA 16:27:52 01:02:52 00:01:19   3
4 ESP5558 TEARAL ANTONIO PIZA ANTONIO PIZA R.C.N.PALMA 16:30:12 01:05:12 00:02:14   4
5 ESP6069 YABADABA NICOLE MOODY BERNAT RIPOLL ALBERTI R.C.N.PALMA 16:32:54 01:07:54 00:02:58   5
6 ESP6252 IBES-TRES MARES MARIA A. CAMPINS JUAN ESCANDELL C.N.ARENAL 16:35:42 01:10:42 00:03:25   6
7 ESP5891 FOSC FERNANDO MUNIESA QUINTIN FERNANDO MUNIESA C.N.ARENAL 16:29:34 01:04:34 00:03:43   7
8 ESP9043 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ ALBERTO TORRES R.C.N.PALMA 16:32:52 01:07:52 00:03:49   8
9 ESP8162 BACHIBUZUK 1 JOSEP LLUIS HOMAR VILA JOSEP LLUIS HOMAR C.V.P.ANDRAITX 16:31:18 01:06:18 00:04:08   9
10 ESP5510 FALBALA BARTOLOME CATALA RIBO BARTOLOME CATALA R.C.N.PALMA 16:32:23 01:07:23 00:04:35   10
11 ESP6109C LAMPO ROSSO JOAN JOFRE I LLABRES JOAN JOFRE C.N.C.SANTE PERE 16:33:53 01:08:53 00:05:24   11
12 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS MATEO GRIMAL R.C.N.PALMA 16:36:41 01:11:41 00:05:57   12
13 ESP5285 BLAUMARINA PEDRO RIGO MIQUEL ENSEŅAT R.C.N.PALMA 16:34:30 01:09:30 00:06:24   13
14 ESP4359 MACARELLA LUCA MONZANI LUCA MONZANI C.V.P.ANDRAITX 16:38:12 01:13:12 00:06:39   14
15 GBR3757 ADMIRABLE MONTSERRAT MOLINS DURAN ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA 16:35:36 01:10:36 00:07:25   15
16 ESP9553 GRANBLAU PERE GALIANA PERE GALIANA C.N.C.GAMBA 16:33:58 01:08:58 00:07:34   16
17 ESP7562C FELITU RAFAEL AGUILO MARI RAFAEL AGUILO C.N. SA RAPITA 16:37:50 01:12:50 00:09:32   17
18 ESP25473C MYC-TWO MEDITERRANEAN YACHT CLUB RICHARD GORANSSON C.V.P.ANDRATX       DNC 20
18 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU BLANQUET JOSE MATHEU C.M.S.A.PLAYA       DNC 20

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 M12Y-B97E Fecha : 05/05/2013       16:55:44