GAASTRA PALMAVELA 2016
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


04/05/2016 - 08/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : TP52 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Diseñador 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 USA52015 QUANTUM RACING DOUG DEVOS TERRY HUTCHINSON M.B.Y.C. BOTIN PARTNERS 1 2 2 1 6 6 1 13
2 ITA280 AZZURRA ALBERTO ROEMMERS ALBERTO ROEMMERS YCCS BOTIN & PARTNERS 2 5 4 4 4 1 4 19
3 RUS5252 BRONENOSEC / GAZPROM VLADIMIR LIUBOMIROV VLADIMIR LIUBOMIROV SAINT PETESBURG YC BOTIN 3 6 5 2 7 3 2 21
4 GER52 PLATOON HARM MÜLLER-SPREER HARM MÜLLER-SPREER NRV HAMBURG JUDEL VROJLIK & CO 6 3 3 6 1 4 6 23
5 SWE52 RAN NIKLAS ZENNSTROM NIKLAS ZENNSTROM KSSS JV 5 7 1 7 3 5 3 24
6 TUR1212 PROVEZZA IX V.ERGIN IMRE ANDRE BEADSWORTH TORC VROLIJK 9 1 8 9 2 2 5 27
7 GBR8528R ALEGRE ALEGRE YACHTING LTD ANDRES SORIANO YCM BOTIN 4 4 6 8 9 10
DNC
10
DNC
41
8 FRA5211 PAPREC RECYCLAGE / SPIRIT OF MALOUEN PH FINANCE STEPHANE NEVE ECOLE DE VOILE OCE J/V 8 9 9 5 5 7 7 41
9 USA5095 SLED TAKASHI OKURA TAKASHI OKURA NEW YORK YC BOTIN 7 8 7 3 8 10
DNC
10
DNC
43
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.1 FV1Z-DGZX Fecha : 08/05/2016       16:17:51