SAIL RACING PALMAVELA 2017
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


03/05/2017 - 07/05/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 0 - B Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS AXEL RODGER RCN VALENCIA SWAN 45 7 1 3 1 2 7
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN SWAN 42 CS 20
DNF
5 1 4 1 11
3 GBR42 MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA TUDELA DOMINIQUE LUNA TUDELA MARINA GREENWICH SWAN 42 CS 6 2 4 2 3 11
4 POR5050 FIFTY BY STORAX RUI RAMADA RUI RAMADA WE DO SAILING FIRST 50 5 3 2 3 10 13
5 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER COMAS CVP ANDRATX SWAN 42 CS 3 4 5 6 5 17
6 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS VIDAL JAUME BINIMELIS RCN PALMA PROTO 40 4 6 7 8 4 21
7 GBR1513 IL CORVO ASTRID DE VIN ASTRID DE VIN WV BRESKENS, NL G.SOLEIL 43 1 7 10 10 9 27
8 ESP9979 EXPERTO LUIS GUTIERREZ LUIS GUTIERREZ RCN VALENCIA X-41 OD 2 10 8 7 11.5 27
9 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON RCN PALMA SWAN 42 CS 12 8 6 5 13 31
10 ITA42028 BLUE DIANA COROMINAS GUERIN JORDI COSTA RCN BARCELONA SWAN 42 CS 9 11 9 9 6 33
11 DEN46 XAOS RAINER WOLFF CHRISTINE WOLFF NRV LUFFE 45 8 12 12 11 8 39
12 GER7344 KOYAMAS HERBERT HORN HERBERT HORN DRS XP-44 11 9 11 12 14 43
13 NED53 SILVEREN SWAEN FRANK WERST FRANK WERST IYC AMSTERDAM SWAN 53 14
RDG
15 13 16 7 49
14 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL CARL BAL RCN CALPE GRAND SOLEIL 46 13 13 20
DNF
14 11.5 51.5
15 NED9044 NEXT SUMMER VAN ES RUUD VAN ES RUUD ST ANNALAND XP44 10 16 14 13 16 53
16 ESP7000 BAULINK GENERALUNTERNEHMUNG JAEGER SASCHA JAEGER SASCHA YC FRANKONIA (YCF) PUMA 42 15 14 15 15 15 59
17 NED8302 LA BELLE FRANS VAN BELLE FRANS VAN BELLE INTERNATIONAL YC AMSTERDA SWAN 56 14 17 17 18 18 66
18 GER1909 MYC-ONE MYC SVEN HADLER CVP ANDRATX 50 ' IOR 16 18 16 17 17 66
19 FRA9687 NOISY OYSTER PARCHET OLIVIER SOLOVIEUV EVGUENY   J122 20
DNC
19 18 20
DNC
19 76
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 13.0 FV1Z-DGZX Fecha : 07/05/2017       16:59:15