CLASIFICACION GENERAL Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 1 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8851 DRALION PIT FINIS PIT FINIS DYC DÜSSELDORFER YC SWAN 42 CS 2 1 5 1 3 7
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN SWAN 42 CS 1 3 2 4 2.5
RDG
8.5
3 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER GONZALO ARAUJO CVP ANDRATX SWAN 42 CS 7 5 1 2 1 9
4 NED8818 VERTIGO ROBERT IN DEN HAAK ROBERT IN DEN HAAK   SWAN 53 6 6 14 3 2 17
5 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO ALBERTO DE CASTO RCN VALENCIA SWAN 45 4 16 3 8 4 19
6 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK SK TRI SESTRY SWAN 42 9 4 6 5 13 24
7 GBR42 MAGICAL MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA DOMINIQUE LUNA CN CAMPOMANES SWAN 42 CS 3 9 8 6 8 25
8 ESP1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VICENT VALENCIA MAR DK 46 5 7 9 9 12 30
9 USA4205C LAGERTHA KURT KALBERER KURT KALBERER II NYYC SWAN 42 CS 12 11.5 7 7 7 32.5
10 ESP10600 INTRIGUE JOAQUIN VERONA JOAQUIN VERONA RCN BARCELONA SWAN 56 8 2 11 12 22
DNF
33
11 HKG1998 HYDRA OSCAR CHAVES / PEDRO XAVIER CARLOS MORGADO CN EL BALIS DK 46 13 8 4 15 11 36
12 ITA14694 CORATGE MANEL JANE PEP SOLDEVILA   SWAN 45 10 10 17 13 9 42
13 GBR3642 LONG ECHO BARRY HD SAMPSON BARRY HD SAMPSON RCN PALMA SWAN 42 CS 14 13 16 10 6 43
14 NED9044 NEXT SUMMER RUUD VAN ES RUUD VAN ES WSV ST ANNALAND XP44 15 14 13 22
DNF
5 47
15 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER MAX RIEGER   BALTIC 50 11 11.5 10 16 15 47.5
16 NED53 SILVEREN SWAEN FRANK WERST FRANK WERST YC AMSTERDAM SWAN 53 16 17 12 11 14 53
17 DEN46 XAOS RAINER WOLFF CHRISTINE WOLFF NRV LUFFE 45 17 15 15 14 16 60
18 FRA43873 ENIGMA HERVE GASTINEL HERVE GASTINEL CN GARRAF SENSE 55 19 20 21 18 10 67
19 NED8302 LA BELLE FRANS VAN BELLE FRANS VAN BELLE YC AMSTERDAM SWAN 56 18 19 18 17 22
DSQ
72
20 GBR4012 SAYONARA LIGHT SASCHA JAEGER SASCHA JAEGER SVB FARR 40 20 21 20 19 17 76
21 MLT1551 COMANCHE RAIDER 3 MELLE BOERSMA MELLE BOERSMA RMYC FARR45 21 18 19 22
DNF
18 76