RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 1
Fecha : 11/05/2019Hora Salida : 15:59:00Distancia : 6.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8851 DRALION PIT FINIS PIT FINIS DYC DÜSSELDORFER YC 16:52:27 00:53:27 00:00:00   20 493.4 1
2 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER GONZALO ARAUJO CVP ANDRATX 16:53:04 00:54:04 00:01:20   19.5196089 499.1 2
3 NED8818 VERTIGO ROBERT IN DEN HAAK ROBERT IN DEN HAAK   16:54:28 00:55:28 00:02:52   18.0564553 512.0 3
4 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN 16:54:31 00:55:31 00:03:02   17.8969104 512.5 4
5 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK SK TRI SESTRY 16:54:44 00:55:44 00:03:28   17.4842097 514.5 5
6 GBR42 MAGICAL MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA DOMINIQUE LUNA CN CAMPOMANES 16:54:56 00:55:56 00:03:37   17.3379369 516.3 6
7 USA4205C LAGERTHA KURT KALBERER KURT KALBERER II NYYC 16:54:34 00:55:34 00:03:44   17.2364718 512.9 7
8 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO ALBERTO DE CASTO RCN VALENCIA 16:53:57 00:54:57 00:04:19   16.6586243 507.2 8
9 ESP1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VICENT VALENCIA MAR 16:53:09 00:54:09 00:04:55   16.0589598 499.8 9
10 GBR3642 LONG ECHO BARRY HD SAMPSON BARRY HD SAMPSON RCN PALMA 16:56:25 00:57:25 00:05:07   15.8347058 530.0 10
11 NED53 SILVEREN SWAEN FRANK WERST FRANK WERST YC AMSTERDAM 16:56:14 00:57:14 00:05:13   15.7409982 528.3 11
12 ESP10600 INTRIGUE JOAQUIN VERONA JOAQUIN VERONA RCN BARCELONA 16:52:37 00:53:37 00:05:14   15.7229431 494.9 12
13 ITA14694 CORATGE MANEL JANE PEP SOLDEVILA   16:54:36 00:55:36 00:05:16   15.6803112 513.2 13
14 DEN46 XAOS RAINER WOLFF CHRISTINE WOLFF NRV 16:56:47 00:57:47 00:05:18   15.6463662 533.4 14
15 HKG1998 HYDRA OSCAR CHAVES / PEDRO XAVIER CARLOS MORGADO CN EL BALIS 16:54:47 00:55:47 00:06:12   14.6637573 514.9 15
16 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER MAX RIEGER   16:54:17 00:55:17 00:06:22   14.4717042 510.3 16
17 NED8302 LA BELLE FRANS VAN BELLE FRANS VAN BELLE YC AMSTERDAM 16:55:20 00:56:20 00:06:31   14.3027512 520.0 17
18 FRA43873 ENIGMA HERVE GASTINEL HERVE GASTINEL CN GARRAF 17:01:37 01:02:37 00:08:00   12.8040099 578.0 18
19 GBR4012 SAYONARA LIGHT SASCHA JAEGER SASCHA JAEGER SVB 16:59:20 01:00:20 00:08:04   12.7513133 556.9 19
20 MLT1551 COMANCHE RAIDER 3 MELLE BOERSMA MELLE BOERSMA RMYC       DNF     22
20 NED9044 NEXT SUMMER RUUD VAN ES RUUD VAN ES WSV ST ANNALAND       DNF     22