PALMAVELA 2021
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA

28/10/2021 - 31/10/2021
CLASIFICACION GENERAL Clase : DRAGON Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP71 GUNTER JAVIER SCHERK JAVIER SCHERK RCN BARCELONA 2 2 1 4 4 9
2 ESP28 MR.NOVA JORGE FORTEZA JORGE FORTEZA RCN PALMA 3 1 3 2 6 9
3 AUS551 YEAHNAH TORVAR MISKY TORVAR MISKY ROYAL FRESHWATER BAY YC 5 4 6 1 1 11
4 GER1186 GOLDKANTE PROFESSIONEL TANJA JACOBSOHN TANJA JACOBSOHN LYC7 VSAW 1 3 5 5 2 11
5 DEN266 MY WAY FRANK BERG FRANK BERG HELLERUP YC 6 5 2 3 3 13
6 ESP99 CAPA PABLO RIERA CARLOS CARBAJAL RCN PALMA 4 6 4 6 5 19
7 ESP64 DINO SIEGFRIED DETZKEIT SIEGFRIED DETZKEIT RCN PALMA 7 7 7 9 8 29
8 USA219 APHRODITE MIGUEL OLIVER GOMILA MIGUEL OLIVER RCN PALMA 8 9 8 7 7 30
9 ESP45 DAX MARCO O´CONNOR MARCO O´CONNOR PUERTO PORTALS 9 8 9 8 12
DNC
34
10 GER1214 ANIMA CHRISTIAN HENTSCHEL CHRISTIAN HENTSCHEL KNZR 10 10 10 12
DNC
9 39
11 GER1177 POWWOW MICHAEL ZANKEL MICHAEL ZANKEL NRV 12
DNC
12
DNC
12
DNC
12
DNC
12
DNC
48