PALMAVELA 2021
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA

28/10/2021 - 31/10/2021
RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2
Clase : ORC 1 Fecha : 31/10/2021Hora Salida : 11:55:00Distancia : 6.51 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 31/10/2021Hora Salida : 11:55:00Distancia : 6.51 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER PEDRO VAQUER CVP ANDRATX 12:49:54 00:54:54 00:00:00   18.9033517 505.9 1
2 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON RCN PALMA 12:51:14 00:56:14 00:01:44   17.166704 518.3 2
3 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL JAN HIRSAL THREE SISTERS ST 12:51:46 00:56:46 00:02:06   16.8553417 523.2 3
4 HKG1998 HYDRA OSCAR CHAVES OSCAR CHAVES CN EL BALIS 12:50:18 00:55:18 00:04:15   15.2894131 509.7 4
5 NED9044 NEXT SUMMER RUUD VAN ES RUUD VAN ES WSV ST ANNALAND 13:02:10 01:07:10 00:12:19   10.6232532 619.0 5
6 NOR12242 ALCAPONE ALCAPONE SA THOMAS RUDEWALD RCN PALMA 12:56:59 01:01:59 00:13:24   10.123424 571.3 6
7 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 13:02:49 01:07:49 00:14:42   9.59713604 625.0 7
8 GBR5334L SUPERNOVA OF SALCOMBE JERRY TOHER JERRY TOHER SALCOMBE 13:17:59 01:22:59 00:14:53   9.52668734 764.8 8
9 BEL1562 TOY FOR BOYS ANDREAS HOEHN LUC VAN ANTWERPEN CDM 13:16:36 01:21:36 00:21:24   7.87921696 752.1 9
10 GER4012 SAYONARA LIGHT JAEGER SASCHA JAEGER SASCHA WSC / SVB       DNC     11