| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC A2 (4 - 5) |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP4373 | KYO VI | GUILLERMO DURAN | GUILLERMO DURAN | CM CAN PASTILLA | J 99 DK | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ESP9546 | MINIMON | MIQUEL MATAS | MIQUEL MATAS | RCN PALMA | ELAN 340 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | ESP5285 | BLAUMARINA I | MIQUEL ENSEÑAT | MIQUEL ENSEÑAT | RCN PALMA | FIRST 31.7 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | ESP4223 | ENTROPIA | PABLO ALEIXANDRE ARANEGUI | PABLO ALEIXANDRE ARANEGUI | RCN VALENCIA | JOD 35 | 4 | 5 DNF |
5 DNC |
14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | Fecha : 04/05/2025 16:32:51 |